Cloud- und Hosting-Störungen in Deutschland
Hier findest du aktuelle Meldungen zu Störungen bei Cloud- und Hosting-Anbietern wie IONOS, STRATO, Hetzner, AWS und Microsoft Azure in Deutschland.
| Dienst | Status | Letze Meldung | Gemeldet in |
|---|---|---|---|
Microsoft Azure | Vor 46 Minuten | Holdorf | |
| Vor 57 Minuten | Herne | ||
IONOS | Heute um 14:02 Uhr | Hannover | |
Google Workspace | Heute um 13:31 Uhr | Erding | |
Dropbox | Heute um 12:52 Uhr | Sondershausen | |
Hetzner Online | Heute um 11:14 Uhr | Haiger | |
Strato | Heute um 09:40 Uhr | Itzehoe | |
AWS (Amazon Web Services) | Heute um 01:33 Uhr | Mülheim-Kärlich | |
Adobe Creative Cloud | Gestern um 21:43 Uhr | Nohfelden | |
HostEurope | Gestern um 19:41 Uhr | Neuwied | |
DomainFactory | Gestern um 16:17 Uhr | Eltville am Rhein | |
Google Cloud | Gestern um 15:34 Uhr | Winnweiler | |
Netcup | Gestern um 13:17 Uhr | Kraichtal | |
OVHcloud | 10. Oktober 2026 | Kiel | |
Mittwald | 10. Oktober 2026 | Leuna | |
Oracle Cloud | 10. Oktober 2026 | Ritterhude | |
Cloudflare | 10. Oktober 2026 | Löningen | |
True | 10. Oktober 2026 | Radeberg | |
All-inkl.com | 9. Oktober 2026 | Dortmund | |
Microsoft Azure
IONOS
Google Workspace
Dropbox
Hetzner Online
Strato
AWS (Amazon Web Services)
Adobe Creative Cloud
HostEurope
DomainFactory
Google Cloud
Netcup
OVHcloud
Mittwald
Oracle Cloud
Cloudflare
True
All-inkl.com